| 索 引 号: | 012947461/2016-00030 | 信息分类: | 公安、安全、司法 / 财政预算 / 报告 |
| 发布机构: | 南京市政府法制办公室 | 生成日期: | 2016-11-25 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2011-2016年度部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | ||
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2011-2016年度部门一般公共预算基本支出预算表
| 南京市政府法制办公室机关 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| 合计 | 851.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 630.22 |
| 30101 | 基本工资 | 137.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 258.9 |
| 30103 | 奖金 | 52.58 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 156.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 117.28 |
| 30201 | 办公费 | 14.58 |
| 30202 | 印刷费 | 3.04 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30205 | 水费 | 1.14 |
| 30206 | 电费 | 14.06 |
| 30207 | 邮电费 | 7.6 |
| 30211 | 差旅费 | 25.2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.56 |
| 30215 | 会议费 | 7.6 |
| 30216 | 培训费 | 3.04 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.7 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.28 |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.94 |
| 30229 | 福利费 | 2.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.6 |
| 30240 | 党建活动经费 | 2.46 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 2.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 104.45 |
| 30302 | 退休费 | 3.15 |
| 30309 | 奖励金 | 1.17 |
| 30311 | 住房公积金 | 46.5 |
| 30312 | 提租补贴 | 39.39 |
| 30313 | 购房补贴 | 14.21 |
苏公网安备号 32010502010175号